
| 敷金・礼金・手数料 | 159,000円~186,000円 |
| 家賃 | 53,000円 | |
| 共益費 | 24,000円 | |
| 生活支援サービス費 | 状況把握・生活相談 | 24,500円 |
| 行事費 | 1,000円 | |
| 食費 | 42,600円 | |
| 合計 | 145,100円(消費税込) | |
| 家賃 | 62,000円 | |
| 共益費 | 35,000円 | |
| 生活支援サービス費 | 状況把握・生活相談 | 24,500円 |
| 行事費 | 1,000円 | |
| 食費 | 42,600円 | |
| 合計 | 165,100円(消費税込) | |
| 家賃 | 62,000円 | |
| 共益費 | 35,000円 | |
| 生活支援サービス費 | 状況把握・生活相談 | 49,000円 |
| 行事費 | 2,000円 | |
| 食費 | 85,200円 | |
| 合計 | 233,200円(消費税込) | |
※ 利用料のお支払いは月払い方式となります。